중국 AI 에이전트 서비스 동향 및 분석

중국은 2024~2025년 들어 AI 에이전트 분야에서 미국과 어깨를 나란히 하거나 일부 영역에서는 앞서나가는 모습을 보이고 있습니다. 주요 특징, 대표 서비스, 기술적 강점, 시장 구조를 중심으로 정리합니다.
### 1. 주요 중국 AI 에이전트 서비스 및 모델
| 기업/서비스 | 주요 특징 및 활용 분야 | |-——————|-————————————————————————————————————| | **딥시크(DeepSeek)** | 초거대 언어모델(LLM) 기반, 저비용·고성능으로 글로벌 벤치마크에서 OpenAI 등과 격차를 크게 좁힘. R-1, V3 등 최신 모델로 추론·코딩·문서생성 등에서 강점[1][2][3][4][5]. |
| **마누스 AI(Manus AI)** | 스타트업 Monica 개발, 완전 자율형 AI 에이전트로 복잡한 업무 기획·실행·결과물 생성까지 수행. GAIA 벤치마크에서 OpenAI 딥리서치보다 높은 점수. 여러 LLM(예: GPT-4, Claude 3, Gemini) 동적 호출로 다중 작업 최적화[6][7][8][9][5][10][11]. |
| **알리바바 Qwen3/QwQ-32B** | 대규모 파라미터 모델, 경량화 기술로 비용 효율성 극대화. DingTalk, Quark 등 자사 플랫폼에 AI 에이전트 통합. 여행, 문서, 비즈니스 자동화 등 실생활 적용 확대[1][4][5][11]. |
| **텐센트 훈위안 터보(Hunyuan Turbo), Yuanqi Agent** | WeChat, QQ 등 메신저 생태계에 AI 에이전트 접목. 광고, 게임, 엔터테인먼트, 실시간 비서 등 다양한 B2C 서비스에 활용[1][4]. |
| **바이두 ERNIE, Agent Builder** | 웹 검색, 문서 처리에 특화된 에이전트. 지식 검색, 문서 요약, 업무 자동화 등에서 강점[1][4]. |
| **바이트댄스 두바오(Doubao), Coze Space** | 사용자 친화적 에이전트 빌더 플랫폼 제공. 다양한 앱과 연동해 실생활 자동화 지원[1][4]. |
| **화웨이** | 자체 칩·OS 기반, 스마트폰·PC·자동차 등 하드웨어 내장형 AI 에이전트로 차별화[1][4]. |
### 2. 기술적 강점 및 시장 구조
- **성능 격차 축소**: 2024년 기준, 중국 LLM의 AI 벤치마크(MMLU, GAIA 등) 성능은 미국 모델과 0.3~8.1%p 차이로 좁혀졌으며, 일부 영역에서는 동등하거나 앞서기도 함[2][5].
- **비용 효율성**: 경량화, 증류 등 기술을 통해 적은 컴퓨팅 자원으로도 높은 성능을 구현. 대규모 상용화에 유리[5].
- **다중 모델·멀티에이전트**: 여러 LLM을 상황에 따라 동적으로 호출해 복합적 업무 처리 능력 강화. 마누스 AI가 대표적[9][10].
- **생태계 통합**: 텐센트(WeChat), 알리바바(DingTalk), 바이두(검색) 등 자사 플랫폼에 AI 에이전트 기능을 심어, 실생활·비즈니스 자동화에 폭넓게 적용[1][4].
- **정부 지원 및 시장 성장**: 강력한 정책 지원과 산업별 AI 에이전트 수요 증가로 시장 규모가 2023년 10조6000억원에서 2028년 163조6000억원으로 연평균 72.7% 성장 전망[1][12][4].
- **오픈소스·스타트업 혁신**: 딥시크, 마누스 등 스타트업이 혁신 모델을 오픈소스로 공개, 시장 활성화에 기여[13].